Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
28.04.2023 2323006034 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02451 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 9.43
28.04.2023 2323006045 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/02024 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 136.09
28.04.2023 5023000406 predplatné SME 4500219505 PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, 811 08, SK 35790253 258.00
28.04.2023 2223004187 Oprava BL267FB 4500218943 Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK 46709401 2 303.70
28.04.2023 2223004190 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500218855 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 156.59
28.04.2023 2223004191 Poklop betónový 4500219252 ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK 36594377 640.00
28.04.2023 2223004192 OOPP 4500215952 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 327.99
28.04.2023 2223004193 servis BL561NL 4500219178 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 170.16
28.04.2023 2223004195 servis BA394SO 4500219182 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 617.26
28.04.2023 2223004196 oprava PHS po DN 4500216842 GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, Košice, 040 01, SK 36201511 829.58
28.04.2023 2223004197 Pracovné náradie 4500219248 CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK 31667571 905.00
28.04.2023 2223004198 Potraviny ZM/2022/0317 4500218978 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 161.87
28.04.2023 2223004199 Potraviny 4500218979 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 134.91
28.04.2023 2223004201 Potraviny 4500217868 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 87.62
28.04.2023 2223004202 Náplň do lekárničiek 4500219212 Včela IM, s.r.o., L. Svobodu 2689/74, Poprad, 058 01, SK 36509485 279.09
28.04.2023 2223004203 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500218962 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 11 408.18
28.04.2023 2223004204 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500218914 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 13 658.40
28.04.2023 3023000372 Komunálne odpady 2023 4500216974 Obec Mengusovce, Mengusovce 123, Mengusovce, 059 36, SK 00326402 2 402.40
28.04.2023 2123000194 Zmluva o dielo - Zabezpečenie vypracovania environmentálnych štúdií – D2 Križovatka Rohožník – Posúdenie rizík súvisiacich so zmenou klímy, Emisnej štúdie, Projekt monitoringu vplyvov na vybrané zložky ŽP a Oznámenia 8a ZM/2021/0320 Integra Consulting s.r.o., organizačná zložka Slovensko, Jelenia 7, Bratislava, 811 05, SK 51483122 11 880.00
28.04.2023 2123000195 IT služby ET/2023/0011 4500217703 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 6 800.00